Investigación
Proyectos adjudicados
| num | año | Tipo Proyecto | Docentes de la carrera | Nombre proyecto | adjudicado | ID o numero del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | PID | Carlos Godoy /Jaime Padilla | Percepción de los estudiantes de medicina, enfermería y obstetricia sobre un curso de histología adaptado a formato E-LEARNING en respuesta de la pandemia COVID-19 (PID-USACH). | si | 002-2020 |
| 2 | 2020 | OMS GEAS | Matilde Madalenno /Dir Alterna Victoria Espinosa | Global Early Adolescent Study Chile | si | |
| 3 | 2020 | Fondecyt regular | Gerogina Renard co Inv | Role of the lateral septum in hedonic regulation of food intake: implications in obesity and food addiction | si | 120-0474 |
| 4 | 2020 | ANID - Fondo publicación revistas científicas | Vivienne Bachelet | Modernización, normalización y automatización de los procesos editoriales de publicación y de marcación de Medwave mediante el desarrollo de una aplicación web de código abierto y mejora de los procesos de soporte editorial y bibliográficos. | si | FP200001 |
| 5 | 2021 | PID | Barbara Valencia /Jaime Pereda | Implementación de un microscopio virtual como complemento de pasos prácticos en la asignatura de embriología para las carreras de ciencias de la salud de la Universidad de Santiago de Chile (PID-USACH). | si | 016-2021 |
| 6 | 2021 | PID | Carlos Godoy | Virtualización y fortalecimiento de actividades prácticas virtuales de cursos B-LEARNING de histología e introducción a la medicina regenerativa para estudiantes de ciencias de la salud (PID-USACH). | si | 003-2021 |
| 7 | 2021 | PID | Lorena Ramirez/Victoria Espinosa | Clínica virtual docente: un espacio de formación de pregrado y postgrado en la atención de salud de adolescentes, en contextos de pre y post pandemia (PID-USACH). | si | 005-2021 |
| 8 | 2021 | FONIS | Vivienne Bachelet | Magnitud y duración de la respuesta inmune humoral frente a la exposición natural a SARS-CoV-2 o a las vacunas administradas en Chile en adultos con riesgo cardiovascular atendidos en atención primaria: estudio de cohorte prospectivo | si | SA21I0014. |
| 9 | 2022 | Fondecyt regular | David Ramirez Udec y CoInv Miguel Reyes | Towards systems pharmacology to design multitarget ligands as therapeutic alternatives for Alzheimer’s disease” | si | 1220656 |
| 10 | 2022 | Fondecyt regular | Wendy Gonzales U de Talca y CoInv Miguel Reyes | Ligand and structure_xfffe_based polypharmacology of K+ channels from the primary sensory neurons. | si | 1230446 |
| 11 | 2022 | DICYT postdoctorado | Carlos Godoy | Generación y evaluación de nuevas matrices tridimensionales basadas en la descelularización tisular para su aplicación en protocolos de ingeniería de tejidos | si | 022201GG |
| 12 | 2022 | FONDEF | Pedro Yañez Victoria Espinosa | “Sistema de atención integrada en red para reducir hospitalizaciones evitables de personas mayores en ciudad sur” | si | 21I10399 |
| 13 | 2022 | Fondecyt regular | Luis Constandil con Co Inv Georgina Renard | Role of DNIC in a rat model of fibromyalgia induced by neonatal stress: neurotransmitters and glial modulation in the SDR and epigenetic influences | si | 1231042 |
| 14 | 2022 | DICYT ayud inv | Vivienne Bachelet | Magnitud y duración de la respuesta inmune humoral en adultos sanos vacunados contra el virus SARS-CoV-2, una revisión sistemática de la literatura | si | SA21I0014 |
| 15 | 2022 | FONIS | Nicolás Vega F | Desarrollo de un protocolo de asistencia precoz en Accidentes Cerebrovasculares en las comunas del Servicio Salud Metropolitano Central” | si | SA21I0158/PS1476 |
| 16 | 2023 | DICYT regular | Vivienne Bachelet | Adaptación cultural y validación en Chile del Long Coronavirus Disease (COVID) Symptom and Impact Tools | si | 022301BN |
| 17 | 2023 | FONDEF | Yesseny Vasquez Directora Alterna | Validacion de una vacuna prototipo contra el Piscine Reovirus 1 (PRV-1): demostrando el potencial protector de una vacuna recombinante piloto en Salmones del Atlantico | si | 23I0044 |
| 18 | 2023 | IBRO | Georgina Renard | Gestational Enriched Environment in a Postpartum Depression Model” | si | |
| 19 | 2023 | PID | Alejandro iturra | Laminario anatómico inclusivo como complemento a los pasos prácticos de la asignatura de anatomía humana de las carreras de ciencias de la salud de la Universidad de Santiago de Chile (PID-USACH). | si | 008-2023 |
| 20 | 2023 | Chile-Mexico | Yesseny Vasquez | Fortalecimiento de la vigilancia genocmica de Acinetobacter baumannii en latinoamerica a traves de un eje de colaboracion Chile-Mexico | si | |
| 21 | 2023 | DICYT asociativo | Coinv Carlos Godoy | Estudio de los efectos de la hipoxia en la capacidad biomecánica de las arterias. | si | |
| 22 | 2023 | Programa Puente DGT | Vivienne Bachelet | Estudio longitudinal de la respuesta inmune humoral por las vacunas anti-SARS-CoV-2 administradas en Chile e incidencia y severidad de COVID-19 en adultos con factores de riesgo cardiovascular | si | |
| 23 | 2024 | DICYT ayud inv | Geogina Renard | Role of vasopressin in the hippocampo-septal pathway modulation: Implications for sex differences observed in addictive-like behaviors | si | 022301RG_Ayudante |
| 24 | 2024 | DICYT regular | Rafael Barra | Fetal programming of adult hypertension by intrauterine nutritional impairment | si | 022401BP |
| 25 | 2024 | DICYT regular | Christian Cea | Rescate farmacológico durante el desarrollo postnatal temprano de la transición despolarizante/hiperpolarizante de GABA en un modelo murino de Trastorno del Espectro Autista | si | 022401CDR |
| 26 | 2024 | DICYT regular | Georgina Renard | Effect of vasopressin system modulation on amphetamine-induced reinstatement of drug-seeking behavior in rats. | si | 022401RG |
| 27 | 2024 | DICYT regular | Miguel Reyes | Multisteric drugs for CNS disorders: Search of polypharmacological antidepressants, and/or anxiolytics based on the structural similarity of their target binding sites | si | 022401RP |
| 28 | 2024 | DICYT regular | Patricio Saez | Empatía, conducta de ayuda y cognición: exploración de los mecanismos serotoninérgicos/oxitocinérgicos y de plasticidad neuronal asociados con el entactógeno “Éxtasis” (3,4-metilendioximetanfetamina, MDMA) en ratas | si | 022401SB |
| 29 | 2024 | PID | Tamara Garay | Estudio exploratorio de las percepciones y predisposiciones del estudiantado en relación a una intervención didáctica que mejore el abordaje de la semiología neurológica en estudiantes de 3er año de la carrera de medicina | si | 022-2024 |
| 30 | 2024 | DGT Puente | Rafael Barra | Development of a LAMP-based Kit for in situ detection of Dengue Virus | si | |
| 31 | 2024 | DICYT equipamiento | Geogina Renard | Implementación de unidad de imagenología in vivo para el fortalecimiento de la investigación colaborativa en la Universidad de Santiago de Chile” | si | |
| 32 | 2024 | DICYT regular | Veronica Bravo | “Resistencia al estrés ambiental en Campylobacter jejuni y Campylobacter coli: estrategias moleculares para la sobrevivencia de la bacteria en el hospedero humano” | si | |
| 33 | 2024 | DICYT postdoctorado | Christian Cea | Interaccion social en modelo murino | si | |
| 34 | 2024 | DGT Puente | Veronica Bravo | Análisis genómico integrado y fortalecimiento de capacidades para la detección de Campylobacter spp en la zona norte de la Región Metropolitana: Perspectiva de Una Salud en transmisión, potencial patogénico y resistencia antimicrobiana | si | |
| 35 | 2024 | Fondecyt regular | Yesseny vasquez | Synthesis in silico and in vitro evaluation of biaryl ethanones, propanones and proprenones as antivirulence agenstas against Methiciclin Resistant Staphylococcus aureus (MSRA) | si | 1240399 |
| 36 | 2025 | Fondecyt regular | Azzaf Katz coInv Veronica Bravo | Role of tRNA modifications in the evolution of codon usage in proteobacteria | si | 1250180 |
| 37 | 2025 | Fondecyt regular | Carolina Mascayano coInv Luis Milla | Synthesis of organic and organometallics pyrazoles and pyrazolines derivatives as a promissory strategy for developing potent dual 5-LOX/COX2 inhibitors: Biological assays and in-silico studies” | si | 1251364 |
| 38 | 2025 | Fondecyt regular | Marcelo Cortez CoInv Yesseny Vasquez | Studies on the molecular basis of Isavirus virulence: discovering the viral Fusion Protein as the key of virulence in non-terrestrial orthomyxovirus” | si | 1251842 |
Análisis
| POSTULADOS | ADJUDICADOS | ||||||||||||||||
| Tipo de proyecto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tipo de proyecto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Anillo | 1 | Anillo | |||||||||||||||
| CI Interes | CI Interes | ||||||||||||||||
| CID | 1 | CID | |||||||||||||||
| CIT | 1 | CIT | |||||||||||||||
| DGT puente | 1 | 2 | DGT puente | 1 | 2 | ||||||||||||
| DICYT regular | 2 | 8 | 1 | DICYT regular | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| DICYT Ayud Inv | 1 | 1 | 2 | DICYT Ayud Inv | 1 | 1 | |||||||||||
| DICYT equipamiento | 2 | DICYT equipamiento | 1 | ||||||||||||||
| DICYT postdoc | 1 | 1 | DICYT postdoc | 1 | 1 | ||||||||||||
| DICYT Asociativo | 1 | DICYT Asociativo | 1 | ||||||||||||||
| Exploracion | 1 | Exploracion | |||||||||||||||
| FONDECYT iniciacion | 3 | FONDECYT iniciacion | |||||||||||||||
| FONDECYT regular | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | FONDECYT regular | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| FONDECYT publicaciones | 1 | FONDECYT publicaciones | 1 | ||||||||||||||
| FONDECYT Postdoc | 1 | FONDECYT Postdoc | |||||||||||||||
| FONDEF | 1 | 1 | FONDEF | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fondo Chile Mexico | 2 | Fondo Chile Mexico | 1 | ||||||||||||||
| Fondo Nac Cancer | 1 | Fondo Nac Cancer | |||||||||||||||
| FONIS | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | FONIS | 1 | 1 | |||||||||
| IBRO | 1 | IBRO | 1 | ||||||||||||||
| IDEA I+D | 2 | IDEA I+D | |||||||||||||||
| Inv educ ASOFAMECH | 1 | Inv educ ASOFAMECH | |||||||||||||||
| OMS Geas | 1 | OMS GEAS | 1 | ||||||||||||||
| PID | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | PID | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| SSIS | 1 | SSIS | |||||||||||||||
| TOTAL | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | 18 | TOTAL | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | |||||
| Lineas estrategicas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Lineas estrategicas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Investigación clínica | 1 | 2 | 3 | 5 | Investigación clínica | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Investigación básica | 6 | 10 | 15 | Investigación básica | 5 | 2 | 11 | ||||||||||
| Investigación básico-clínica | 1 | 1 | 4 | 6 | Investigación básico-clínica | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Med basada en la evidencia | 0 | Med basada en la evidencia | |||||||||||||||
| Inv basada en docencia | 2 | 3 | 1 | 4 | Inv basada en docencia | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Salud Pública | 1 | 1 | 1 | 3 | Salud Pública | 1 | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | 0 | TOTAL | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 |
